La Pointe de Brie Président est un fromage crémeux et savoureux avec un goût doux et une texture fondante. Fabriquée en France, elle est issue du lait pasteurisé français pour offrir des ingrédients de qualité. Dégustez-la entre +4°C et +8°C pour profiter pleinement de sa saveur unique.
Tableau des Valeurs nutritionnelles pour 100 g :
Nutriments | Valeurs par portion (100g) | Taux d'apports journaliers pour 100 g (﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)) |
---|---|---|
Énergie (kJ / kcal) | 1436 kJ / 347 kcal | 7.8% / 17.4% |
Matières grasses (g) | 31 g | 45.9% |
Dont acides gras saturés (g) | 22 g | 110% |
Glucides (g) | 0.5 g | 0.2% |
Sucres (g) | 0.5 g | 0.6% |
Protéines (g) | 17 g | 34% |
Sel (g) | 1.2 g | 20% |
Sodium (g) | 0.47 g | 20% |
Calcium (g) | 0.45 g | 56% |
Recette ou méthode d’utilisation : Dégustez la Pointe de Brie Président nature, dans une recette traditionnelle française ou en accompagnement d'une sélection de vins délicats. Conservez-la entre +4°C et +8°C pour préserver sa texture et son goût uniques.
feedback Signaler le commentaire